Descarcã document aici
DESCARCÃ:
Procedura de evaluare selectare elaboratã la nivelul GAL Valea Mostiștei 2014 - 2020
Tabel cu componența Comitetului de Selecție :
| PARTENERI PUBLICI 42,85% | ||
| Partener | Funcþia în CS | Tip /Observaþii | 
| 6 UAT-uri | 
 | 
 | 
| UAT Manastirea | Membru CS | 
 | 
| UAT Sarulesti | Membru CS | 
 | 
| UAT Frasinet | Membru CS | 
 | 
| UAT Valea Argovei | Membru supleant CS | 
 | 
| UAT Nicolae Balcescu | Membru supleant CS | 
 | 
| UAT Lehliu Gara | Membru supleant CS | 
 | 
| PARTENERI PRIVAÞI 42,85% | ||
| Partener | Funcþia în CS | Tip /Observaþii | 
| 6 privati | 
 | 
 | 
| SC Maia Cris SRL | Membru CS | 
 | 
| SC Agrosil SRL | Membru CS | 
 | 
| SC Hunter Triumf 94 SRL | Membru CS | 
 | 
| II Moldoveanu Costin George | Membru supleant CS | 
 | 
| II Costea Dragos Claudiu | Membru supleant CS | 
 | 
| SC Fish 99 SRL | Membru supleant CS | 
 | 
| SOCIETATE CIVILÃ 14,30% | ||
| Partener | Funcþia în CS | Tip /Observaþii | 
| 2 ONG | 
 | 
 | 
| Parohia Valea Presnei | Membru CS | 
 | 
| O DEL E RROMENTZA | Membru supleant CS | 
 | 
| PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) | ||
| Partener | Funcþia în CS | Tip /Observaþii | 
| - | - | - | 





