Reprezentanți ai societãții civile
| PARTENERI SOCIETATE CIVILÃ (ONG) | |||
| Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursalã/filialã (localitate)1 | Obiect de activitate | 
| 1. | Asociația Împreunã vom Reuși | Manastirea | Reprezintã interesele unei minoritãți locale 
 | 
| 2. | Parohia Valea Presnei | Gurbanesti | 
 | 
| 3. | Asociația Împreunã pentru Valea Argovei - IVA | Valea Argovei | Dezvoltare Rurala | 
| 4. | Asociația Sportivã Gloria Valea Argovei | Valea Argovei | Asociatie de Tineri (activitati sportive - fotbal) | 
| 5. | Asociația Pro Bono Publico | Valea Argovei | Reprezintã interesele unei minoritãți locale si in domeniul protecției mediului. | 
| 6. | Fundația O.DEL.E RROMENTZA | Lehliu Gara | Reprezintã interesele unei minoritãți locale, ale tinerilor si in domeniul protectiei mediului. | 
| 7. | Asociația de Tineret pentru Dezvoltare Comunitarã și Promovarea Incluziunii Sociale ALEGRIA | Sarulesti | Reprezintã interesele in domeniul protecției mediului. | 
| 8. | Asociația GAL pentru Dezvoltare Economicã si Promovarea Incluziunii Sociale KAPITAL | Sarulesti | Reprezintã interesele tinerilor si in domeniul protecției mediului. 
 | 
| 9. | Asociatia Camara Sarulesti | Sarulesti | Dezvoltare Rurala | 
| 10. | Asociatia Fotbal Club Manastirea | Manastirea | Asociatie de Tineri (activitati sportive - fotbal) | 
| 11. | Asociatia pentru Administratie si Productie ADPROD | Dor Marunt | Reprezintã interesele unei minoritãți locale 
 | 
| 12. | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Sarulesti | Sarulesti | Unitate de invatamant | 
| 13. | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Frasinet | Frasinet | Unitate de invatamant | 
| 14. | Scoala cu clasele I - VIII Nicolae Balcescu | Nicolae Balcescu | Unitate de invatamant | 
| PONDEREA PARTENERILOR - SOCIETATE CIVILÃ DIN TOTAL PARTENERIAT __25__% | |||





